各分校(学院)、学习中心:
为深入贯彻《开云kaiyun首页入口关于推进开放教育质量提升的意见》《开云kaiyun首页入口2024年工作要点》等文件精神,为进一步提升教师网上教学质量以及学生网上学习的主动性,开云kaiyun首页入口于2024年秋季开展了“网上教学之星”和“网上学习之星”评选活动(京开大教〔2024〕73号)。
此活动得到分校(学院)、学习中心的积极响应,27家分校(学院)、学习中心经过初评,推荐材料241份,其中“网上教学之星”46份,“网上学习之星”195份。经市校审核,共评选出“网上教学之星”42名,“网上学习之星”195 名,活动组织奖5个(具体名单见附件)。
现将评选结果予以公示。公示期为3天,自2024年11月20日至11月22日。公示期间如对获奖结果有异议,可实名联系教务处。
联 系 人:侯艳芳
联系电话:82192031
电子邮箱:jxhd@bjou.edu.cn
附件:
1.开云kaiyun首页入口“网上教学之星”评选结果公示名单
2.开云kaiyun首页入口“网上学习之星”评选结果公示名单
3.开云kaiyun首页入口“网上教学之星”和“网上学习之星”评选活动组织奖公示名单
开云kaiyun首页入口教务处
2024年11月19日
附件1
开云kaiyun首页入口“网上教学之星”评选结果公示名单
序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 业务类型 |
1 | 昌平分校 | 王妍 | 女 | 国开业务 |
2 | 朝阳分校 | 林启慧 | 女 | 国开业务 |
3 | 朝阳分校 | 刘冬青 | 女 | 国开业务 |
4 | 大兴分校 | 李文新 | 女 | 国开业务 |
5 | 大兴分校 | 李雅琴 | 女 | 自主业务 |
6 | 电子信息技师 | 高杉 | 女 | 国开业务 |
7 | 电子信息技师 | 金永清 | 女 | 国开业务 |
8 | 东城分校 | 陈茨茨 | 女 | 国开业务 |
9 | 东城分校 | 胡惠鹏 | 女 | 国开业务 |
10 | 东城分校 | 梁鑫 | 女 | 国开业务 |
11 | 房山分校 | 赵建男 | 女 | 国开业务 |
12 | 丰台分校 | 陶玉侠 | 女 | 国开业务 |
13 | 供销学校 | 许清鹏 | 男 | 国开业务 |
14 | 供销学院 | 韩璐 | 女 | 国开业务 |
15 | 供销学院 | 郝如新 | 女 | 国开业务 |
16 | 供销学院 | 徐寿林 | 男 | 国开业务 |
17 | 供销学院 | 刘洪美 | 女 | 自主业务 |
18 | 海淀分校 | 孙艳芳 | 女 | 国开业务 |
19 | 海淀分校 | 王红 | 女 | 国开业务 |
20 | 怀柔分校 | 李昕妍 | 女 | 国开业务 |
21 | 门头沟分校 | 匡吉新 | 男 | 国开业务 |
22 | 密云分校 | 王海燕 | 女 | 国开业务 |
23 | 密云分校 | 祝文静 | 女 | 国开业务 |
24 | 平谷分校 | 朱敬婷 | 女 | 国开业务 |
25 | 平谷分校 | 李秀霞 | 女 | 自主业务 |
26 | 汽车技师 | 周琼 | 女 | 国开业务 |
27 | 石景山分校 | 海占芳 | 女 | 国开业务 |
28 | 石景山分校 | 朱国庆 | 男 | 国开业务 |
29 | 石景山分校 | 赵秀艳 | 女 | 自主业务 |
30 | 水利水电学校 | 李良会 | 女 | 国开业务 |
31 | 顺义分校 | 吴静 | 女 | 国开业务 |
32 | 顺义分校 | 张小娟 | 女 | 国开业务 |
33 | 顺义分校 | 王赛 | 女 | 自主业务 |
34 | 顺义分校 | 袁金萍 | 女 | 自主业务 |
35 | 新媒体技师 | 王雪梅 | 女 | 国开业务 |
36 | 延庆分校 | 卢富昌 | 男 | 国开业务 |
37 | 延庆分校 | 吴凤兰 | 女 | 国开业务 |
38 | 延庆分校 | 朱云霏 | 女 | 国开业务 |
39 | 医药分校 | 高菲菲 | 女 | 国开业务 |
40 | 医药分校 | 高巍 | 女 | 国开业务 |
41 | 直属学院 | 林海棠 | 女 | 国开业务 |
42 | 直属学院 | 游思聪 | 女 | 国开业务 |
附件2
开云kaiyun首页入口“网上学习之星”评选结果公示名单
序号 | 所在学习中心 | 姓名 | 性别 | 学号 | 业务类型 |
1 | 昌平分校 | 刘鑫月 | 女 | 2411001201947 | 国开业务 |
2 | 昌平分校 | 邢秀文 | 女 | 2311001401856 | 国开业务 |
3 | 昌平分校 | 张娜 | 女 | 2411001401377 | 国开业务 |
4 | 昌平分校 | 赵君 | 女 | 2411001401371 | 国开业务 |
5 | 朝阳分校 | 胡新泽 | 男 | 2211001451112 | 国开业务 |
6 | 朝阳分校 | 蒋玉薇 | 女 | 2211001250701 | 国开业务 |
7 | 朝阳分校 | 刘爱华 | 女 | 2211001250639 | 国开业务 |
8 | 朝阳分校 | 刘利 | 女 | 2211001451088 | 国开业务 |
9 | 朝阳分校 | 刘秋水 | 男 | 2211001250616 | 国开业务 |
10 | 朝阳分校 | 穆兵 | 男 | 2311001401407 | 国开业务 |
11 | 朝阳分校 | 齐彩玲 | 女 | 2211001253980 | 国开业务 |
12 | 朝阳分校 | 王元品 | 男 | 2211001250621 | 国开业务 |
13 | 崇德致贤 | 常久睿 | 男 | 241D600068 | 自主业务 |
14 | 崇德致贤 | 郝帅 | 男 | 241D600198 | 自主业务 |
15 | 崇德致贤 | 李建新 | 男 | 231D6Q0013 | 自主业务 |
16 | 崇德致贤 | 刘芮冰 | 女 | 241d600223 | 自主业务 |
17 | 崇德致贤 | 刘岩岩 | 女 | 231D600048 | 自主业务 |
18 | 崇德致贤 | 王晨亮 | 男 | 231D600007 | 自主业务 |
19 | 崇德致贤 | 王圣君 | 男 | 231D6Q0053 | 自主业务 |
20 | 崇德致贤 | 王亚丽 | 女 | 237D6Q0090 | 自主业务 |
21 | 崇德致贤 | 王延峰 | 男 | 247D600201 | 自主业务 |
22 | 崇德致贤 | 杨少军 | 男 | 237D6Q0034 | 自主业务 |
23 | 崇德致贤 | 杨宇 | 女 | 241D600191 | 自主业务 |
24 | 崇德致贤 | 张莹莹 | 女 | 231D6Q0064 | 自主业务 |
25 | 崇德致贤 | 张友昆 | 男 | 241D600003 | 自主业务 |
26 | 大兴分校 | 陈修国 | 男 | 2211001251299 | 国开业务 |
27 | 大兴分校 | 崔莉荣 | 女 | 2311001252575 | 国开业务 |
28 | 大兴分校 | 董利利 | 女 | 2311001401875 | 国开业务 |
29 | 大兴分校 | 蒋新凯 | 女 | 2411001202006 | 国开业务 |
30 | 大兴分校 | 刘梓萱 | 女 | 2411600002 | 自主业务 |
31 | 电子信息技师 | 曾翔 | 男 | 2311001451381 | 国开业务 |
32 | 电子信息技师 | 王华凯峰 | 男 | 2311001451365 | 国开业务 |
33 | 电子信息技师 | 魏嘉 | 女 | 2311001451352 | 国开业务 |
34 | 电子信息技师 | 吴思宇 | 男 | 2311001451585 | 国开业务 |
35 | 电子信息技师 | 周朕宇 | 男 | 2411001202288 | 国开业务 |
36 | 东城分校 | 戴钧 | 男 | 2311001401547 | 国开业务 |
37 | 东城分校 | 李千千 | 女 | 2311001202379 | 国开业务 |
38 | 东城分校 | 王玲 | 女 | 2311001202364 | 国开业务 |
39 | 东城分校 | 谢鹏 | 男 | 2311001251713 | 国开业务 |
40 | 东城分校 | 杨凤茹 | 女 | 2211001250432 | 国开业务 |
41 | 东城分校 | 赵彦博 | 男 | 2311001401571 | 国开业务 |
42 | 房山分校 | 韩二曼 | 女 | 2311001252470 | 国开业务 |
43 | 房山分校 | 邢闫 | 女 | 2311001202670 | 国开业务 |
44 | 房山分校 | 张建亮 | 男 | 2311001452733 | 国开业务 |
45 | 房山分校 | 郑斌 | 男 | 2311001401986 | 国开业务 |
46 | 房山分校 | 郑明辉 | 男 | 2311001402002 | 国开业务 |
47 | 丰台分校 | 王丽智 | 女 | 2311001452971 | 国开业务 |
48 | 工业技师 | 李鑫蕊 | 女 | 2211001452912 | 国开业务 |
49 | 工业技师 | 石亚蕊 | 女 | 2311001450628 | 国开业务 |
50 | 工业技师 | 苏朝浪 | 男 | 2211001452785 | 国开业务 |
51 | 工业技师 | 孙风辉 | 男 | 2311001450529 | 国开业务 |
52 | 工业技师 | 王修文 | 男 | 2211001452887 | 国开业务 |
53 | 工业技师 | 谢贤儒 | 男 | 2211001452787 | 国开业务 |
54 | 供销学院 | 白薇 | 女 | 2311001401166 | 国开业务 |
55 | 供销学院 | 曹文博 | 男 | 2311001250113 | 国开业务 |
56 | 供销学院 | 陈豪豪 | 男 | 2411001200075 | 国开业务 |
57 | 供销学院 | 程之禛 | 男 | 2411001200040 | 国开业务 |
58 | 供销学院 | 邓玉红 | 女 | 2411001200081 | 国开业务 |
59 | 供销学院 | 高玉文 | 男 | 2411001400528 | 国开业务 |
60 | 供销学院 | 扈子君 | 男 | 2311001250105 | 国开业务 |
61 | 供销学院 | 姜丽华 | 女 | 2411001200151 | 国开业务 |
62 | 供销学院 | 李海富 | 男 | 2411001200042 | 国开业务 |
63 | 供销学院 | 马梦银 | 女 | 2311001201777 | 国开业务 |
64 | 供销学院 | 乔英 | 女 | 2411001200022 | 国开业务 |
65 | 供销学院 | 孙凯 | 男 | 2411001200067 | 国开业务 |
66 | 供销学院 | 万炎 | 女 | 2411001200360 | 国开业务 |
67 | 供销学院 | 王宁 | 男 | 2411001200156 | 国开业务 |
68 | 供销学院 | 王雪杰 | 女 | 2411001200090 | 国开业务 |
69 | 供销学院 | 于丘龙 | 男 | 2411001200174 | 国开业务 |
70 | 供销学院 | 翟薪全 | 女 | 2311001250117 | 国开业务 |
71 | 供销学院 | 周雨霖 | 女 | 2311001250205 | 国开业务 |
72 | 供销学院 | 朱子豪 | 男 | 2411001400545 | 国开业务 |
73 | 供销学院 | 兰俊蝶 | 女 | 23148Q0018 | 自主业务 |
74 | 供销学院 | 李州 | 男 | 2414800008 | 自主业务 |
75 | 供销学院 | 任亚娟 | 女 | 23148Q0073 | 自主业务 |
76 | 海淀分校 | 黄显宗 | 男 | 2311001452897 | 国开业务 |
77 | 海淀分校 | 刘兰勤 | 女 | 2311001202970 | 国开业务 |
78 | 海淀分校 | 刘圣峣 | 女 | 2311001251413 | 国开业务 |
79 | 海淀分校 | 吴金星 | 男 | 2311001251358 | 国开业务 |
80 | 海淀分校 | 赵岗 | 男 | 2311001402162 | 国开业务 |
81 | 怀柔分校 | 董菲菲 | 女 | 2311001251053 | 国开业务 |
82 | 怀柔分校 | 李新蕾 | 女 | 2211001451755 | 国开业务 |
83 | 怀柔分校 | 卢红洁 | 女 | 2311001202551 | 国开业务 |
84 | 怀柔分校 | 王思琪 | 女 | 2411001201120 | 国开业务 |
85 | 怀柔分校 | 尤新澜 | 女 | 2311001202531 | 国开业务 |
86 | 门头沟分校 | 陈红燕 | 女 | 2311001402111 | 国开业务 |
87 | 门头沟分校 | 岳国庆 | 男 | 2311001202852 | 国开业务 |
88 | 门头沟分校 | 朱子轩 | 男 | 2311001452713 | 国开业务 |
89 | 密云分校 | 曹一平 | 女 | 2211001250003 | 国开业务 |
90 | 密云分校 | 李占华 | 男 | 2211001251967 | 国开业务 |
91 | 密云分校 | 王硕焱 | 女 | 2211001451822 | 国开业务 |
92 | 密云分校 | 赵金霞 | 女 | 2211001252058 | 国开业务 |
93 | 密云分校 | 赵宇航 | 男 | 2211001252029 | 国开业务 |
94 | 密云分校 | 李一凡 | 男 | 231E0Q0026 | 自主业务 |
95 | 密云分校 | 田京鑫 | 男 | 231E0Q0032 | 自主业务 |
96 | 密云分校 | 周颖 | 女 | 231E0Q0027 | 自主业务 |
97 | 平谷分校 | 陈婧轩 | 女 | 2311001203009 | 国开业务 |
98 | 平谷分校 | 董利平 | 女 | 2411001201838 | 国开业务 |
99 | 平谷分校 | 贾江维 | 男 | 2411001401315 | 国开业务 |
100 | 平谷分校 | 付琳珊 | 女 | 2311200031 | 自主业务 |
101 | 平谷分校 | 田学芳 | 女 | 23112Q0015 | 自主业务 |
102 | 汽车技师 | 车晋 | 男 | 2311001451605 | 国开业务 |
103 | 汽车技师 | 张梦龙 | 男 | 2311001451730 | 国开业务 |
104 | 汽车技师 | 张梦媛 | 女 | 2311001451801 | 国开业务 |
105 | 汽车技师 | 张文雅 | 女 | 2311001451663 | 国开业务 |
106 | 商业学校 | 柴海青 | 男 | 2411001200559 | 国开业务 |
107 | 商业学校 | 李艳明 | 女 | 2311001400294 | 国开业务 |
108 | 商业学校 | 梁爽 | 女 | 2311001250775 | 国开业务 |
109 | 商业学校 | 马娟 | 女 | 2311001400283 | 国开业务 |
110 | 商业学校 | 孙娜 | 女 | 2311001250730 | 国开业务 |
111 | 商业学校 | 唐国蕴 | 男 | 2311001250746 | 国开业务 |
112 | 商业学校 | 闫明萱 | 女 | 2311001250729 | 国开业务 |
113 | 石景山分校 | 程宝敏 | 女 | 2311001202464 | 国开业务 |
114 | 石景山分校 | 刘洪君 | 女 | 2311001251886 | 国开业务 |
115 | 石景山分校 | 牛伟娜 | 女 | 2311001251892 | 国开业务 |
116 | 石景山分校 | 王雅军 | 女 | 2311001452843 | 国开业务 |
117 | 石景山分校 | 董昭 | 男 | 23108Q0079 | 自主业务 |
118 | 石景山分校 | 郭晓磊 | 女 | 23108Q0011 | 自主业务 |
119 | 石景山分校 | 于海深 | 男 | 2370800004 | 自主业务 |
120 | 水利水电学校 | 李龙辰 | 男 | 2311001252090 | 国开业务 |
121 | 顺义分校 | 郭步前 | 男 | 2211001451613 | 国开业务 |
122 | 顺义分校 | 胡碧野 | 男 | 2211001251506 | 国开业务 |
123 | 顺义分校 | 黄立娜 | 女 | 2311001201588 | 国开业务 |
124 | 顺义分校 | 贾思远 | 女 | 2211001251692 | 国开业务 |
125 | 顺义分校 | 李程 | 男 | 2311001401516 | 国开业务 |
126 | 顺义分校 | 李月 | 男 | 2211001251597 | 国开业务 |
127 | 顺义分校 | 刘烨 | 女 | 2311001201665 | 国开业务 |
128 | 顺义分校 | 于嫚 | 女 | 2311001251227 | 国开业务 |
129 | 顺义分校 | 张禾嘉 | 女 | 2311001401448 | 国开业务 |
130 | 顺义分校 | 张宇航 | 女 | 2211001251404 | 国开业务 |
131 | 顺义分校 | 曹宁 | 男 | 2371700035 | 自主业务 |
132 | 顺义分校 | 代维高 | 男 | 2371700062 | 自主业务 |
133 | 顺义分校 | 李燕菲 | 女 | 23117Q0116 | 自主业务 |
134 | 顺义分校 | 李忠 | 男 | 23117Q0133 | 自主业务 |
135 | 顺义分校 | 王海波 | 男 | 23117Q0102 | 自主业务 |
136 | 顺义分校 | 徐昊 | 男 | 2311700023 | 自主业务 |
137 | 顺义分校 | 杨杰 | 女 | 22117Q0022 | 自主业务 |
138 | 通州分校 | 刘畅 | 女 | 2411001202067 | 国开业务 |
139 | 通州分校 | 马海童 | 男 | 2311001401760 | 国开业务 |
140 | 卫生人才 | 陈少帅 | 男 | 221100125372 | 国开业务 |
141 | 卫生人才 | 成晋 | 男 | 2211001253510 | 国开业务 |
142 | 卫生人才 | 冯新 | 女 | 2311001401030 | 国开业务 |
143 | 卫生人才 | 高瑞蒙 | 女 | 2311001200573 | 国开业务 |
144 | 卫生人才 | 高瑞桃 | 女 | 2311001200572 | 国开业务 |
145 | 卫生人才 | 姜清明 | 女 | 2311001200138 | 国开业务 |
146 | 卫生人才 | 李秀敏 | 男 | 2211001253760 | 国开业务 |
147 | 卫生人才 | 刘飞 | 男 | 2311001200565 | 国开业务 |
148 | 卫生人才 | 孙明凤 | 女 | 2211001253856 | 国开业务 |
149 | 卫生人才 | 吴静 | 女 | 2211001253336 | 国开业务 |
150 | 卫生人才 | 仵岚 | 女 | 2211001253658 | 国开业务 |
151 | 卫生人才 | 杨颖 | 女 | 2211001253516 | 国开业务 |
152 | 卫生人才 | 张海波 | 女 | 2211001253841 | 国开业务 |
153 | 卫生人才 | 张瑞青 | 女 | 2211001253308 | 国开业务 |
154 | 卫生人才 | 赵国芳 | 女 | 2211001253345 | 国开业务 |
155 | 西城分校 | 贺忠 | 男 | 2311001251514 | 国开业务 |
156 | 西城分校 | 吴首艳 | 女 | 2311001202748 | 国开业务 |
157 | 西城分校 | 吴思浩 | 男 | 2211001250535 | 国开业务 |
158 | 西城分校 | 赵丹丹 | 女 | 2311001202743 | 国开业务 |
159 | 新媒体技师学院 | 王瑞平 | 男 | 2311001451918 | 国开业务 |
160 | 新媒体技师学院 | 杨秀梅 | 女 | 2211001252670 | 国开业务 |
161 | 新媒体技师学院 | 张岚 | 女 | 2311001252015 | 国开业务 |
162 | 延庆分校 | 冯友江 | 男 | 2311001201930 | 国开业务 |
163 | 延庆分校 | 姜丰贤 | 女 | 2211001252154 | 国开业务 |
164 | 延庆分校 | 康鸿雁 | 女 | 2211001451884 | 国开业务 |
165 | 延庆分校 | 李亮亮 | 男 | 2411001201508 | 国开业务 |
166 | 延庆分校 | 乔林森 | 男 | 2211001252197 | 国开业务 |
167 | 延庆分校 | 帅亚菲 | 女 | 2311001250873 | 国开业务 |
168 | 延庆分校 | 杨青 | 男 | 2311001452662 | 国开业务 |
169 | 延庆分校 | 赵智超 | 男 | 2211001451830 | 国开业务 |
170 | 延庆分校 | 郑赛迎 | 男 | 2311001250872 | 国开业务 |
171 | 医药分校 | 高绪 | 女 | 2211001252406 | 国开业务 |
172 | 医药分校 | 郭文静 | 女 | 2311001251328 | 国开业务 |
173 | 医药分校 | 胡月影 | 女 | 2311001251270 | 国开业务 |
174 | 医药分校 | 李莉 | 女 | 2211001252421 | 国开业务 |
175 | 医药分校 | 任维宁 | 女 | 2311001202902 | 国开业务 |
176 | 直属学院 | 陈韦光 | 男 | 2211004450055 | 国开业务 |
177 | 直属学院 | 陈小建 | 男 | 2211001250280 | 国开业务 |
178 | 直属学院 | 陈小静 | 女 | 2211001250279 | 国开业务 |
179 | 直属学院 | 付泽龙 | 男 | 2211001450340 | 国开业务 |
180 | 直属学院 | 贾梦雷 | 女 | 2211001450430 | 国开业务 |
181 | 直属学院 | 李嘉琳 | 女 | 2211001450851 | 国开业务 |
182 | 直属学院 | 马建伟 | 男 | 2211001450628 | 国开业务 |
183 | 直属学院 | 马源 | 女 | 2211001250229 | 国开业务 |
184 | 直属学院 | 万亚杰 | 女 | 2211004450110 | 国开业务 |
185 | 直属学院 | 王安妮 | 女 | 2211001450457 | 国开业务 |
186 | 直属学院 | 王剑一 | 男 | 2211001450079 | 国开业务 |
187 | 直属学院 | 王岩 | 男 | 2211001450541 | 国开业务 |
188 | 直属学院 | 文静 | 女 | 2311001200875 | 国开业务 |
189 | 直属学院 | 吴宇轩 | 女 | 2211001250281 | 国开业务 |
190 | 直属学院 | 徐馨露 | 女 | 2211001250292 | 国开业务 |
191 | 直属学院 | 杨金玲 | 女 | 2311001200972 | 国开业务 |
192 | 直属学院 | 杨小姣 | 女 | 2311001200804 | 国开业务 |
193 | 直属学院 | 杨晓雪 | 女 | 2311001400487 | 国开业务 |
194 | 直属学院 | 朱雨欣 | 女 | 2211004450136 | 国开业务 |
195 | 直属学院 | 朱子木 | 男 | 2211001450635 | 国开业务 |
附件3
开云kaiyun首页入口“网上教学之星”和“网上学习之星”
评选活动组织奖公示名单
序号 | 分校、学习中心 | 业务类型 |
1 | 崇德致贤 | 自主业务 |
2 | 供销学院 | 国开业务 自主业务 |
6 | 顺义分校 | 国开业务 自主业务 |
4 | 卫生人才 | 国开业务 |
5 | 直属学院 | 国开业务 |
(按分校、学习中心名称排序)